Pronostic quinté du jour
Départ de la course à 15h15
N° | Cheval | Jockey | Pronostic presse | Pronostic maison | Place |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECLAT DE GLOIRE | L. Garcia | 6-Outsider | 2 | |
2 | BELLE LOUISE MA. | Y. Dreux | 4 | ||
3 | DEFI DE RETZ | A. Abrivard | 3-Outsider | 4-Outsider | DAI |
4 | BLACK JACK FROM | G. Gillot | DAI | ||
5 | BACHAR | E. Allard | |||
6 | BARON DU BOURG | J.G. Van Eeckhaute | 5 | ||
7 | COPERNIC DE PLAY | F. Blandin | |||
8 | ELVIS MADRIK | F. Nivard | 1-Favori | 2-Favori | |
9 | CICERO NOA | Ch. Martens | |||
10 | CALASKA DE GUEZ | D. Thomain | 4-Outsider | 3-Outsider | 3 |
11 | DORGOS DE GUEZ | N. Bazire | 5-Outsider | 5-Outsider | |
12 | CLARCK SOTHO | Guillaume Martin | 6-Outsider | DAI | |
13 | BEAU DE GRIMOULT | F. Anne | |||
14 | AFGHAN BARBES | Ch.J. Bigeon | |||
15 | CLEANGAME | E. Raffin | 2-Favori | 1-Favori | 1 |
Les pronostics hippiques du jour sont issus d’une part, d’une synthèse de pronostics gratuits de la presse et d’autre part un pronostic hippique gratuit issu du site. Ainsi, vous combinez une synthèse des meilleurs pronostics gratuits. Ce pronostic comprend au moins un cheval gagnant au quinté.
Partagez votre pronostic sur notre forum.
Résultat quinté du jour
L’arrivée du quinté du jour est 15 – 1 – 10 – 2 – 6.
Bilan du pronostic
3 chevaux sur 5 soit 60% de réussite.